Vi leverer ikke bare el, men sørger både for at udbygge elnettet i takt med den rivende udvikling i det østjyske område. For os er den vigtigste opgave at sørge for, at den lokale infrastruktur kontinuerligt forbedres og sikres til fremtiden.
Se en udskriftsvenlig kopi (januar 2023)
Arkiv over ældre tilslutningsbidrag
Stikledning er ikke indeholdt i tilslutningsbidraget, da KONSTANT ikke ejer stikledningerne.
Kundekategori | Leverings-omfang | Definition | Enhed | Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Erhverv A-høj | kr./MVA | Erhvervskunde tilsluttet A-høj | kr./MVA | 630.000,00 | 787.500,00 |
Erhverv A-lav | kr./MVA | Erhvervskunde tilsluttet A-lav | kr./MVA | 1.140.000,00 | 1.425.000,00 |
Erhverv B-høj* | kr./A | Erhvervskunde tilsluttet B-høj | kr./A | 1.170,00 | 1.462,50 |
Erhverv B-lav* | kr./A | Erhvervskunde tilsluttet B-lav | kr./A | 1.210,00 | 1.512,50 |
Erhverv C* | kr./A | Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet | kr./A | 1.270,00 | 1.587,50 |
Parcelhus/Fritidshus/Erhverv | 25 A | Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme Fritidshus: En ikke-helårs bolig, som ikke er kolonihavehus. Fritidshus defineres som et parcelhus |
Pr. tilslutning | 16.400,00 | 20.500,00 |
Rækkehus i byzone (tæt-lav-byggeri) | 25 A | Bolig i byzone med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger | Pr. tilslutning | 13.150,00 | 16.437,50 |
Lejlighed i byzone: Standard lejlighed | 16 A | Bolig i byzone i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang til og med 16 A | Pr. tilslutning | 8.950,00 | 11.187,50 |
Lejlighed i byzone: Stor lejlighed | 25 A | Bolig i byzone i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang større end 16 A | Pr. tilslutning | 12.380,00 | 15.475,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone | 10 A | Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzone, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål Dokumentationen kan f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig. |
Pr. tilslutning | 5.050,00 | 6.312,50 |
Kolonihavehus i byzone | 16 A | En bebyggelse af et havelod beliggende i byzone og i et område omfattet af lov om kolonihaver | Pr. tilslutning | 9.710,00 | 12.137,50 |
Små 1- og 3-fasede installationer** | Maks. 1000 W ~ 1,5 A | Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm. | Pr. tilslutning | 1.140,00 | 1.425,00 |
Priserne er ekskl. bortskaffelse af forurenet jord/byggeaffald samt retablering på befæstede arealer på privat grund og efterreparationer.
*For kategorierne erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25 A samme pris som for parcelhuse. Efterfølgende leveringsomfang betales pr. A efter priserne i tabellen.
**Ved Små 1- og 3-fasede installationer forudsættes installationen tilsluttet i nærmeste kabelskab i det eksisterende distributionsnet. I modsat fald, betales tilslutningsbidrag som Parcelhus/Fritidshus. Stikledning skal altid fremføres og monteres som 4-leder.
Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation inden for et betalt leveringsomfang |
Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation, dog mindst. | 1.300,00 | 1.625,00 |
Genoprettelse af hvilende rettigheder/installationer | Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Der opkræves betaling for administration. | 1.300,00 | 1.625,00 |
Standard tilslutningsbidrag udregnes i hvert enkelt tilfælde efter reglerne herom i Tilslutningsbestemmelser.
Kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Rekvirenten betaler de med etableringen forbundne omkostninger. Midlertidige installationer kan ikke tilsluttes med en varighed over 1 år.
Der henvises i øvrigt til KONSTANTs Tilslutningsbestemmelser, der kan læses her på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til selskabet.
Der skal betales et tilslutningsbidrag for udvidelse af bestående produktionsinstallationer og helt nye produktionsinstallationer. Tilslutningsbidraget er geografisk differentieret afhængig af, om området er overvejende domineret af forbrug eller produktion.
Bemærk, at geozonen først kan bestemmes i forbindelse med anvisning af tilslutningspunkt, hvilket altid vil baseres på den bedste løsning set med samfundsøkonomiske briller.
Produktionsanlæg tilsluttet før 1. januar 2023 bliver ikke opkrævet nedenstående tilslutningsbidrag. Disse anlæg behandles i stedet i henhold til de nuværende betingelser, som gælder for anlæg, som nettilsluttes frem til udgangen af 2022. Anlæggene betaler for tilslutning iht. lovgivningen.
Enhedspriserne er fastsat med brug af Green Power Denmarks model for producentanlæg.
Kundekategori | Tilslutningspunkt | Kr./MVA ekskl. moms |
Kr./MVA ekskl. moms |
Kr./MVA |
Rød geozone | Gul geozone |
Grøn geozone |
||
A-høj+, maskenet | Sekundærskinnen i 132-150/30-60 kV-transformerstation i maskenet | 285.000 kr./MVA | 170.000 kr./MVA | 70.000 kr./MVA |
A-høj+ | Sekundærskinnen i 132-150/30-60 kV-transformerstation | 60.000 kr./MVA | 50.000 kr./MVA | 45.000 kr./MVA |
A-høj | 30-60 kV-station | 605.000 kr./MVA | 360.000 kr./MVA | 140.000 kr./MVA |
A-lav | Sekundærskinnen i 30-60/10-20 kV-transformerstation | 840.000 kr./MVA | 465.000 kr./MVA | 135.000 kr./MVA |
B-høj | 10-20 kV-station eller i 10-20 kV-nettet | 1.550.000 kr./MVA | 885.000 kr./MVA | 290.000 kr./MVA |
B-lav | Sekundærskinnen i 10-20/0,4 kV-transformerstation | 1.950.000 kr./MVA | 1.025.000 kr./MVA | 205.000 kr./MVA |
C | 0,4 kV-kabelskab | 150.000 kr./MVA | 150.000 kr./MVA | 150.000 kr./MVA |
Kortet er opdateret 20. december 2022