Se en udskriftsvenlig kopi (januar 2022)
Arkiv over ældre tilslutningsbidrag
Stikledning er ikke indeholdt i tilslutningsbidraget, da KONSTANT ikke ejer stikledningerne.
Kundekategori | Leverings-omfang | Definition | Enhed | Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Erhverv A-høj | kr./MVA | Erhvervskunde tilsluttet A-høj | kr./MVA | 600.000,00 | 750.000,00 |
Erhverv A-lav | kr./MVA | Erhvervskunde tilsluttet A-lav | kr./MVA | 1.090.000,00 | 1.362.500,00 |
Erhverv B-høj* | kr./A | Erhvervskunde tilsluttet B-høj | kr./A | 1.120,00 | 1.400,00 |
Erhverv B-lav* | kr./A | Erhvervskunde tilsluttet B-lav | kr./A | 1.160,00 | 1.450,00 |
Erhverv C* | kr./A | Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet | kr./A | 1.210,00 | 1.512,50 |
Parcelhus/Fritidshus/Erhverv | 25 A | Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme Fritidshus: En ikke-helårs bolig, som ikke er kolonihavehus. Fritidshus defineres som et parcelhus |
Pr. tilslutning | 15.650,00 | 19.562,50 |
Rækkehus i byzone (tæt-lav-byggeri) | 25 A | Bolig i byzone med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger | Pr. tilslutning | 12.550,00 | 15.687,50 |
Lejlighed i byzone: Standard lejlighed | 16 A | Bolig i byzone i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang til og med 16 A | Pr. tilslutning | 8.550,00 | 10.687,50 |
Lejlighed i byzone: Stor lejlighed | 25 A | Bolig i byzone i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang større end 16 A | Pr. tilslutning | 11.800,00 | 14.750,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone | 10 A | Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzone, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål Dokumentationen kan f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig. |
Pr. tilslutning | 4.800,00 | 6.000,00 |
Kolonihavehus i byzone | 16 A | En bebyggelse af et havelod beliggende i byzone og i et område omfattet af lov om kolonihaver | Pr. tilslutning | 9.300,00 | 11.625,00 |
Små 1- og 3-fasede installationer** | Maks. 1000 W ~ 1,5 A | Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm. | Pr. tilslutning | 1.090,00 | 1.362,50 |
Priserne er ekskl. bortskaffelse af forurenet jord/byggeaffald samt retablering på befæstede arealer på privat grund og efterreparationer.
*Omregning af pris mellem ampere og kW sker med faktor 1,5.
**Ved Små 1- og 3-fasede installationer forudsættes installationen tilsluttet i nærmeste kabelskab i det eksisterende distributionsnet. I modsat fald, betales tilslutningsbidrag som Parcelhus/Fritidshus. Stikledning skal altid fremføres og monteres som 4-leder.
Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation inden for et betalt leveringsomfang |
Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation, dog mindst. | 1.300,00 | 1.625,00 |
Genoprettelse af hvilende rettigheder/installationer | Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Der opkræves et administrationsgebyr | 1.300,00 | 1.625,00 |
Standard tilslutningsbidrag udregnes i hvert enkelt tilfælde efter reglerne herom i Tilslutningsbestemmelser.
Kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Rekvirenten betaler de med etableringen forbundne omkostninger. Midlertidige installationer kan ikke tilsluttes med en varighed over 1 år.
Der henvises i øvrigt til KONSTANTs Tilslutningsbestemmelser, der kan læses her på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til selskabet.