KONSTANT følger Dansk Energis standardgebyrer. Gebyrerne er oprettet i DataHubben.
Alle beløb er ekskl. moms.
Gebyr - KONSTANT til kunde | Kr. (ekskl. moms) |
Betalingsaftale1 | 260 |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning | 1.030 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.120 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.440 |
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 660 |
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager | 770 |
Nedtagning af måler | 950 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.250 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.490 |
Rykker til kunde ved for sen betaling1, 3 | Fastsat ved lov |
Udbringning af måler | 250 |
Forgæves kørsel (kunde) | 720 |
Netselskab til elhandler via DataHub | |
Aflæsningsbesøg | 500 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 870 |
Fjernbetjent afbrydelse | 140 |
Fjernbetjent genåbning | 140 |
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid | 330 |
Fogedforretning, udekørende | Efter regning |
Opstart af fogedforretning | 680 |
Seviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1.010 |
Genopsætning af nedtaget måler | 960 |
Genåbning | 650 |
Genåbning uden for normal åbningstid | 1.270 |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.490 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.210 |
Målerundersøgelse på stedet | 1.070 |
Nedtagning af måler | 960 |
Rykker for manglende selvaflæsning | 90 |
Skønnet aflæsning | 120 |
Forgæves kørsel | 720 |
Kontrolbesøg | 830 |
Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.250 |
Netselskab til elhandler | |
For sen betaling fra elhandler1, 2 | Fastsat ved lov |
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,3 | Fastsat ved lov |
Netselskab til elinstallatør | |
Forgæves kørsel (elinstallatør) | 720 |